| Alimentacion: | 19÷40Vdc, 19÷28 Vac |
| Canales: | 1 Entrada, 2 Salidas |
| Precision: | Error de calibración: 0,2%
Deriva térmica: 0,02% /°C
Error lineal: 0,05% |
| Indicadores de estado: | Alimentacion |
| Aislamiento galvanico: | Alimentacion / entrada /salida 1500 Vac |
| Sustitucion en caliente (hot swapping): | Si |
| Consumo de energia: | Max 2,5 W |
| Montaje: | 35 mm DIN 46277 |
| Protecciones: | Protección: 400W/ms. Protegido contra cortocircuitos del lazo. |
| DIP switch: | Configuracion de señal de entrada
Configuracion de señal de salida |
| Diseño: | Caja de Terminales para montar en 35 mm DIN 46277 |
| Carcasa: | "V0" Caja de nylon rellena de Vidrio autoextinguible |
| Dimensiones: | 17,5 x 100 x 112 mm (w x h x d) |
| Peso: | 140 g |
| Temperatura de funcionamiento: | 0..50 °C |
| Conexiones: | Conector para terminales atornillables, hilos hasta 2.5 mm2 |
| Proteccion IP: | IP 20 |
| Notas: | El módulo Z170 puede alimentar dos lazos a la vez, si la conexión activa es usada para la entrada, Sólo puede ser usada para una salida, De otra manera si la conexión activa es usada para ambas salidas, esta no puede ser usada para la entrada. |
| Normativas: | CE, UL-CSA |
| Estandares: | EN50081-2
EN50082-2
EN61010-1 |
| Entrada: | Corriente: 0 . 20 mA or 4 . 20 mA, Ambas conexiones activa y pasiva (100 ohm)
Conexión activa : Alimentación en lazo approx. 20 Vdc
Tensión: 0 . 5 Vdc, 1 . 5 Vdc, 0 . 10 Vdc and 2 . 10 Vdc,
(1 Mohm) |
| Salida: | Corriente: 0 . 20 mA or 4 . 20 mA, Ambas conexiones activa y pasiva (Impedance de carga <600 Ohm)
Voltage: 0 . 5 Vdc, 1 . 5 Vdc, 0 . 10 Vdc y 2 . 10 Vdc,
(Inoperancia de carga > 2 Kohm) |