| Alimentacion: | 10÷40Vdc, 19÷28 Vac |
| Precision: | 0,01% calibracion
0,01% linealidad
0,0025% /°C Coeficiente termico |
| Indicadores de estado: | Alimentacion
Error
Envio de datos
Recepcion de datos |
| Aislamiento galvanico: | 1.500 Vac |
| Sustitucion en caliente (hot swapping): | Si |
| Consumo de energia: | 2,0 W |
| Montaje: | 35 mm DIN 46277 |
| Frecuencia de muestreo: | Desde 12,53Hz hasta 151,71 Hz |
| ADC: | 24 bit |
| Interfax RS485: | 2 hilos, baudrate 1.200..115k |
| Interfaz RS232: | Stereo jack, 2.400 baud, 8 data bit, no parity, 1 bit stop |
| Protocolo: | ModBUS RTU Slave |
| DIP switch: | Configuracion de direccion, baud rate, entrada/salida digital salida analogica, sensitividad |
| Software: | Tara de Calibración
Span de calibración
Ajuste de nivel
Detección estable de peso |
| Diseño: | Caja de Terminales para montar en 35 mm DIN 46277 |
| Memoria de datos: | EEPROM para todo la configuración de datos; tiempo de almacenamiento: 10 years |
| Funda: | "V0" Caja de nylon rellena de Vidrio autoextinguible |
| Dimensiones: | 17,5 x 100 x 112 mm (w x h x d) |
| Peso: | 140 g |
| Temperatura de funcionamiento: | -10..+65 °C |
| Conexiones: | Conector para terminales atornillables, hilos hasta 2.5 mm2 |
| Proteccion IP: | IP 20 |
| Normativas: | CE |
| Estandares: | EN50081-2, EN50082-2, EN61010-1
ESD: 4KV
IEC 61131 (plc fucntion) |
| Entrada: | ANALOGICO: células de carga (células extensiométricas), F.alimentación 5Vdc, mínimo valor 87 Ohm, conexión del puente a 6 –hilos, desde 1 a 128 mV.
DIGITAL: calibración de la tara y Span |
| Salida: | ANALOG: 1 canal
Corriente 0..20, 4..20 mA ó
Tension 0..5, 0..10 Vdc
DIGITAL: 1 canal para pesaje estable o limite |