Analizador de red (con memoria de 512 MB opcional), interfaz RS485, Modbus RTU, display LCD, rail DIN, registra V, I, P, Q, S,ΣP, ΣQ, ΣS, cosφ, factor de potencia, frecuencia, 2 entradas/salidas configurables.

Analizador de red con Modbus para rail DIN
Sumelco / PLA33DL
El analizador PLA33DL es un analizador de red para rail DIN (con memoria interna de 512 MB opcional) y interface de comunicación RS485. Disponibles varios modelos según las necesidades de cada aplicación.
FUNCIONES
El analizador digitaliza continuamente (período a período) los valores RMS de la tensión y corriente de las tres fases de acuerdo a la norma EN 50160. Para digitalizar la señal, se miden 128 muestras en cada periodo de una señal.
Cada segundo se miden 50 muestras de la tensión y corriente en cada fase. Después de un período el microprocesador calcula todos los parámetros, y mientras tanto el analizador ya esta recogiendo muestras del siguiente periodo de nuevo.
ENTRADAS/SALIDAS PROGRAMABLES
Permite configurar 2 entradas/salidas. Las salidas se pueden controlar de forma remota desde un PC mediante el protocolo Modbus. También se podrían activar las salidas cuando una variable supera un valor determinado. Para más información recomendamos descargar el manual.
INTERFAZ RS485
El interfaz RS485 con protocolo Modbus RTU permite conectar directamente el analizador con un PC o PLC. Gracias a que Modbus es un protocolo estándar los datos que mide el analizador se pueden visualizar a través de un SCADA fácilmente.
MEMORIA FLASH DE 512 MB
La memoria interna se utiliza para registrar los datos que se miden. La configuración para definir el modo de registro se realiza desde el PC. La frecuencia de muestreo se puede ajustar desde 200 ms a 1 hora. La capacidad de la memoria depende de la frecuencia de muestreo y del número de parámetros que se registran.
MODELOS
Modelo | Reloj interno | 2 entradas/salidas | Max/Min | RS485 | Memoria flash | Rail DIN | Alimentación a 24 V DC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PLA33DLL | SI | OPCIONAL | |||||
PLA33DL | SI | SI | SI | SI | OPCIONAL | ||
PLA33DLC | SI | SI | SI | SI | SI | OPCIONAL | |
PLA33DLCM | SI | SI | SI | SI | SI | SI | OPCIONAL |
En la siguiente tabla se muestran las características principales del analizador de red:
PARÁMETROS | L1 | L2 | L3 | Σ | Min | Max | Rango de medición | Rangos en el display | Precisión |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tensión de fase, L – N | SI | SI | SI | SI | SI | 0 … 300 V | 0 … 180 kV | ±0,5 % MR | |
Tensión entre fases, L – L | SI | SI | SI | SI | SI | 0 … 520 V | 0 … 312 kV | ±0,5 % MR | |
Frecuencia | SI | SI | 40 … 70 Hz | 40 … 70 Hz | ±0,2 % MV | ||||
Corriente | SI | SI | SI | SI | 0,01 … 6 A | 0 … 7,5 kA | ±0,5 % MR | ||
Corriente del neutro | SI | SI | - | 0 … 7,5 kA | ±1,5 % MR | ||||
Factor de potencia | SI | SI | 0,01ind … 0,01cap | 0,01ind … 0,01cap | ±0,5 % MV | ||||
cosφ | SI | SI | SI | SI | 0,01ind … 0,01cap | 0,01ind … 0,01cap | ±0,5 % MV | ||
Distorsión armónica de la tensión | SI | SI | SI | SI | 0 … 999 % | 0 … 999 % | ±1,0 % MR | ||
Distorsión armónica de la corriente | SI | SI | SI | SI | 0 … 999 % | 0 … 999 % | ±1,0 % MR | ||
Armónicos impares de la tensión hasta la 19 | SI | SI | SI | SI | 0 … 999 % | 0 … 999 % | ±1,0 % MR | ||
Armónicos impares de la corriente hasta la 19 | SI | SI | SI | SI | 0 … 999 % | 0 … 999 % | ±1,0 % MR | ||
Potencia aparente S | SI | SI | SI | SI | 0 … 1,8 kVA | 0 … 648 MVA | ±1,0 % MR | ||
Potencia activa P | SI | SI | SI | SI | 0 ... 1,8 kW | 0 ... 648 MW | ±1,0 % MR | ||
Potencia reactiva Q | SI | SI | SI | SI | 0 ... 1,8 kVAr | 0 ... 648 MVAr | ±1,0 % MR | ||
Potencia aparente ΣS | SI | SI | 0 ... 5,4 kVA | 0 ... 999 MVA | ±1,0 % MR | ||||
Potencia activa ΣP | SI | SI | 0 ... 5,4 kW | 0 ... 999 MW | ±1,0 % MR | ||||
Potencia reactiva ΣQ | SI | SI | 0 ... 5,4 kVAr | 0 ... 999 MVAr | ±1,0 % MR | ||||
Energía activa | SI | 0 ... 9.999.999 kWh | 0 ... 9.999.999 kWh | clase 1 * | |||||
Energía reactiva inductiva | SI | 0 ... 9.999.999 kVArh | 0 ... 9.999.999 kVArh | clase 1 * | |||||
Energía reactiva capacitiva | SI | 0 ... 9.999.999 kVArh | 0 ... 9.999.999 kVArh | clase 1 * |
*Para curvas sinusoidales ideales de tensión y corriente.
CONEXIONES
Fuente de alimentación: | 230 VAC(+10%,-15%) |
Frecuencia: | 45 … 65 Hz |
Rango de tensión entre L-N: | 0 … 300 VAC |
Rango de corriente: | 0,01 … 5,3 A |
Precisión de las mediciones de V y I: | 0,5 MR |
Consumo: | 1,5 VA |
Entradas y salidas: | 2 |
Tipo de salida: | Transistor NPN |
Máxima carga en la salida: | 24 VDC / 100 mA |
Ratio de transformación de tensión: | 1 … 1500 |
Ratio de transformación de corriente: | 1 … 1500 |
Supply cut-out event memory: | 20 eventos |
Interface de comunicación: | RS485 |
Protocolo de comunicación: | Modbus RTU |
Velocidad de comunicación: | 9600 … 115 000 Bd |
Memoria interna: | 512 MB Flash |
Rango de temperatura de trabajo: | -30°C … +70°C |
Dimensiones: | 96 x 96 x 50 mm |
Panel cutout: | 91 mm x 91 mm |
Peso: | 0,5 kg |
Protección: | IP20 la parte de atras / IP54 panel frontal |